Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | $0,48 | $4 896,48 | $489 648 478,66 | 18 | 25.10.2025, 03:58:54 | |
| 2062 | < $0,01 | $731 939 772,36 | $487 954 272,02 | 12 | 16.04.2026, 02:42:54 | |
| 2063 | < $0,01 | $499 916 827,73 | $486 894 000,11 | 3 | 16.04.2026, 10:37:34 | |
| 2064 | < $0,01 | $526 650 402,48 | $482 220 000,11 | 3 | 08.04.2026, 12:45:24 | |
| 2065 | < $0,01 | $525 550 512,55 | $482 220 000,11 | 3 | 08.04.2026, 12:45:08 | |
| 2066 | < $0,01 | $525 234 598,58 | $482 163 000,11 | 3 | 08.04.2026, 07:06:23 | |
| 2067 | < $0,01 | $482 878 272,57 | $480 954 454,63 | 2 | 13.04.2026, 10:43:56 | |
| 2068 | $5,98 | $1 223,09 | $480 348 966,73 | 522 | 20.04.2026, 21:48:23 | |
| 2069 | < $0,01 | $490 780 650,06 | $479 085 000,11 | 3 | 01.05.2026, 13:38:52 | |
| 2070 | < $0,01 | $509 533 015,38 | $477 831 000,11 | 3 | 01.05.2026, 15:23:53 | |
| 2071 | < $0,01 | $518 449 392,83 | $477 317 999,38 | 3 | 01.05.2026, 15:25:48 | |
| 2072 | < $0,01 | $510 012 212,08 | $476 600 000,13 | 3 | 12.05.2026, 20:33:50 | |
| 2073 | $0,47 | $3,99 | $476 292 607,83 | 12 | 09.10.2025, 11:27:46 | |
| 2074 | $4,76 | $75,16 | $476 051 555,55 | 103 | 25.03.2026, 06:10:37 | |
| 2075 | $0,47 | $4 744 102 304,56 | $475 971 267,55 | 28 | 15.05.2026, 09:49:07 | |
| 2076 | < $0,01 | $499 845 631,47 | $475 750 000,12 | 2 | 06.05.2026, 06:28:51 | |
| 2077 | < $0,01 | $531 898 213,11 | $475 266 000,11 | 3 | 10.04.2026, 10:14:43 | |
| 2078 | < $0,01 | $494 543 701,44 | $474 824 000,14 | 2 | 16.04.2026, 09:29:24 | |
| 2079 | < $0,01 | $517 114 374,29 | $474 297 000,11 | 3 | 09.04.2026, 02:37:37 | |
| 2080 | < $0,01 | $516 615 114,29 | $474 297 000,11 | 3 | 09.04.2026, 02:37:22 |

