Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:34:24 | 155 | 88 518 | 24 893 215 41,49 % | 60 000 000 | 1,578656 | 0,022706 | ||
18.05.2026, 18:34:12 | 206 | 97 326 | 38 878 063 64,8 % | 60 000 000 | 1,117481 | 0,018457 | ||
18.05.2026, 18:34:00 | 220 | 131 902 | 46 262 985 77,11 % | 60 000 000 | 0,8116 | 0,009699 | ||
18.05.2026, 18:33:48 | 99 | 90 677 | 22 276 865 37,13 % | 60 000 000 | 1,201756 | 0,012916 | ||
18.05.2026, 18:33:36 | 159 | 115 871 | 29 755 463 49,6 % | 60 000 000 | 1,163979 | 0,016109 | ||
18.05.2026, 18:33:24 | 265 | 146 127 | 40 966 746 68,28 % | 60 000 000 | 1,141184 | 0,022359 | ||
18.05.2026, 18:33:00 | 306 | 110 006 | 45 207 152 75,35 % | 60 000 000 | 0,904513 | 0,015578 | ||
18.05.2026, 18:32:36 | 221 | 74 412 | 31 683 731 52,81 % | 60 000 000 | 1,202346 | 0,020478 | ||
18.05.2026, 18:32:24 | 163 | 258 421 | 24 880 582 41,47 % | 60 000 000 | 0,89553 | 0,008146 | ||
18.05.2026, 18:32:12 | 295 | 309 586 | 42 228 475 70,39 % | 60 000 000 | 1,116639 | 0,024326 | ||
18.05.2026, 18:31:48 | 225 | 99 975 | 33 422 396 55,71 % | 60 000 000 | 0,884881 | 0,011761 | ||
18.05.2026, 18:31:36 | 244 | 140 268 | 36 754 119 61,26 % | 60 000 000 | 1,254552 | 0,027057 | ||
18.05.2026, 18:31:24 | 157 | 60 758 | 21 204 175 35,35 % | 60 000 000 | 1,536201 | 0,021163 | ||
18.05.2026, 18:31:12 | 190 | 98 564 | 34 309 412 57,19 % | 60 000 000 | 1,351466 | 0,028231 | ||
18.05.2026, 18:31:00 | 211 | 111 252 | 43 863 658 73,11 % | 59 999 943 | 1,035442 | 0,023497 | ||
18.05.2026, 18:30:48 | 424 | 236 744 | 59 850 295 99,85 % | 59 941 408 | 0,714612 | 0,016174 | ||
18.05.2026, 18:30:24 | 99 | 33 621 | 9 101 788 15,17 % | 60 000 000 | 2,15631 | 0,015195 | ||
18.05.2026, 18:30:00 | 145 | 56 697 | 22 220 521 37,04 % | 60 000 000 | 1,530073 | 0,02282 | ||
18.05.2026, 18:29:48 | 299 | 134 361 | 42 799 396 71,34 % | 60 000 000 | 1,094067 | 0,026384 | ||
18.05.2026, 18:29:24 | 186 | 70 692 | 30 018 614 50,04 % | 60 000 000 | 0,740936 | 0,007906 |
