Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:20:50 | 173 | 29 349 367 20,97 % | 140 000 000 | 440,31 | 5,514132 | 7,40869246 | ||
11.05.2026, 19:20:48 | 162 | 34 375 426 24,56 % | 140 000 000 | 422,66 | 5,937236 | 8,59191959 | ||
11.05.2026, 19:20:47 | 161 | 30 281 211 21,63 % | 140 000 000 | 440,69 | 5,828064 | 7,51668881 | ||
11.05.2026, 19:20:45 | 170 | 37 035 227 26,46 % | 140 000 000 | 419,45 | 6,251111 | 9,28347131 | ||
11.05.2026, 19:20:43 | 147 | 31 860 586 22,76 % | 140 000 000 | 429,9 | 5,774835 | 7,92234604 | ||
11.05.2026, 19:20:41 | 170 | 36 588 018 26,14 % | 140 000 000 | 439,95 | 6,909155 | 9,18781541 | ||
11.05.2026, 19:20:40 | 189 | 41 461 410 29,62 % | 140 000 000 | 417,91 | 6,821019 | 10,50630779 | ||
11.05.2026, 19:20:38 | 317 | 61 006 059 43,58 % | 140 000 000 | 416,9 | 9,883334 | 15,55063732 | ||
11.05.2026, 19:20:36 | 181 | 36 264 878 25,91 % | 140 000 000 | 406,58 | 5,408765 | 9,33592531 | ||
11.05.2026, 19:20:34 | 183 | 38 480 526 27,49 % | 140 000 000 | 2 735,74 | 95,271593 | 10,00122406 | ||
11.05.2026, 19:20:33 | 188 | 49 819 759 35,59 % | 140 000 000 | 401,61 | 6,959674 | 13,04856707 | ||
11.05.2026, 19:20:31 | 226 | 126 847 300 90,61 % | 140 000 000 | 348,58 | 12,576251 | 31,6412133 | ||
11.05.2026, 19:20:29 | 184 | 65 115 911 46,52 % | 140 000 000 | 385,78 | 8,792467 | 16,32833934 | ||
11.05.2026, 19:20:27 | 211 | 49 410 954 35,3 % | 140 000 000 | 379,97 | 6,287806 | 12,48693081 | ||
11.05.2026, 19:20:26 | 192 | 42 491 110 30,36 % | 140 000 000 | 386,11 | 5,83747 | 10,56917124 | ||
11.05.2026, 19:20:24 | 177 | 35 236 160 25,17 % | 140 000 000 | 392,61 | 4,98096 | 8,85318018 | ||
11.05.2026, 19:20:22 | 188 | 33 326 353 23,81 % | 140 000 000 | 417,25 | 5,444995 | 8,46057715 | ||
11.05.2026, 19:20:20 | 219 | 51 835 222 37,03 % | 140 000 000 | 393,16 | 7,515254 | 12,86428881 | ||
11.05.2026, 19:20:19 | 186 | 43 179 029 30,85 % | 140 000 000 | 417,62 | 7,221983 | 10,81051458 | ||
11.05.2026, 19:20:17 | 234 | 67 973 933 48,56 % | 140 000 000 | 399,76 | 10,073162 | 17,10015289 |
