Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:08:06 | 192 | 45 599 295 32,58 % | 140 000 000 | 454,5 | 9,167257 | 11,55764154 | ||
11.05.2026, 15:08:05 | 166 | 42 944 393 30,68 % | 140 000 000 | 435,65 | 7,999031 | 10,7098604 | ||
11.05.2026, 15:08:03 | 202 | 47 735 574 34,1 % | 140 000 000 | 462,68 | 10,085666 | 12,0009048 | ||
11.05.2026, 15:08:01 | 192 | 44 179 829 31,56 % | 140 000 000 | 447,11 | 8,550526 | 11,20311114 | ||
11.05.2026, 15:07:59 | 169 | 51 869 059 37,05 % | 140 000 000 | 423,92 | 9,130928 | 12,85762968 | ||
11.05.2026, 15:07:58 | 157 | 37 406 951 26,72 % | 140 000 000 | 429,67 | 6,709747 | 9,36312714 | ||
11.05.2026, 15:07:56 | 148 | 35 578 257 25,42 % | 140 000 000 | 450,54 | 7,219634 | 8,80983728 | ||
11.05.2026, 15:07:54 | 146 | 34 637 199 24,75 % | 140 000 000 | 449,18 | 6,894293 | 8,66434527 | ||
11.05.2026, 15:07:52 | 156 | 33 607 069 24,01 % | 140 000 000 | 450,09 | 6,797895 | 8,32853886 | ||
11.05.2026, 15:07:51 | 140 | 30 909 380 22,08 % | 140 000 000 | 457 | 6,382922 | 7,7428185 | ||
11.05.2026, 15:07:49 | 123 | 26 161 356 18,69 % | 140 000 000 | 473,06 | 5,746709 | 6,62936748 | ||
11.05.2026, 15:07:47 | 169 | 45 735 398 32,67 % | 140 000 000 | 432,48 | 8,093087 | 11,68687628 | ||
11.05.2026, 15:07:45 | 194 | 53 788 079 38,43 % | 140 000 000 | 435,14 | 9,988457 | 13,41727093 | ||
11.05.2026, 15:07:44 | 175 | 38 508 115 27,51 % | 140 000 000 | 459,46 | 7,995493 | 9,69771677 | ||
11.05.2026, 15:07:42 | 211 | 51 126 291 36,52 % | 140 000 000 | 451,9 | 10,131904 | 12,97237238 | ||
11.05.2026, 15:07:40 | 191 | 69 447 706 49,61 % | 140 000 000 | 450,54 | 13,58793 | 17,70168446 | ||
11.05.2026, 15:07:38 | 172 | 47 966 449 34,27 % | 140 000 000 | 455,93 | 9,544905 | 12,32459462 | ||
11.05.2026, 15:07:37 | 154 | 50 617 355 36,16 % | 140 000 000 | 447,81 | 9,562678 | 13,10472503 | ||
11.05.2026, 15:07:35 | 169 | 80 017 581 57,16 % | 140 000 000 | 384,52 | 10,923486 | 19,84495138 | ||
11.05.2026, 15:07:33 | 173 | 38 893 149 27,79 % | 140 000 000 | 480,78 | 8,961662 | 9,73755432 |
