Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:12:19 | 29 | 10 200 885 25,51 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:17 | 42 | 14 923 264 37,31 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:15 | 37 | 10 947 932 27,37 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:13 | 34 | 9 875 185 24,69 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:11 | 31 | 9 804 637 24,52 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:09 | 31 | 10 068 322 25,18 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:07 | 37 | 12 026 509 30,07 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:05 | 36 | 12 115 118 30,29 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:03 | 39 | 12 791 641 31,98 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:12:01 | 32 | 10 380 410 25,96 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:59 | 29 | 9 711 514 24,28 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:57 | 32 | 10 609 917 26,53 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:55 | 31 | 10 521 232 26,31 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:53 | 34 | 10 442 521 26,11 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:51 | 32 | 11 835 902 29,59 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:49 | 33 | 12 837 960 32,1 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:47 | 30 | 9 849 227 24,63 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:45 | 39 | 11 738 135 29,35 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:43 | 43 | 16 930 821 42,33 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 21:11:41 | 35 | 11 411 958 28,53 % | 40 000 000 |
