Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:29:21 | 12 | 0,00000721 | |
17.05.2026, 04:29:21 | 11 | 0,00000156 | |
17.05.2026, 04:29:20 | 12 | 0,00000835 | |
17.05.2026, 04:29:20 | 10 | 0,00000142 | |
17.05.2026, 04:29:20 | 19 | 0,00000417 | |
17.05.2026, 04:29:20 | 4 | 0,00000011 | |
17.05.2026, 04:29:19 | 13 | 0,00000011 | |
17.05.2026, 04:29:19 | 6 | 0,00000132 | |
17.05.2026, 04:29:19 | 5 | 0,00000007 | |
17.05.2026, 04:29:19 | 3 | 0,00000001 | |
17.05.2026, 04:29:18 | 10 | 0,00000239 | |
17.05.2026, 04:29:18 | 15 | 0,00000983 | |
17.05.2026, 04:29:18 | 7 | 0,00000134 | |
17.05.2026, 04:29:18 | 4 | 0,00000668 | |
17.05.2026, 04:29:17 | 11 | 0,00000498 | |
17.05.2026, 04:29:17 | 10 | 0,00000695 | |
17.05.2026, 04:29:17 | 8 | 0,00000262 | |
17.05.2026, 04:29:17 | 6 | 0,00000273 | |
17.05.2026, 04:29:16 | 10 | 0,00000872 | |
17.05.2026, 04:29:16 | 5 | 0,00000276 |
