Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:32:11 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
18.05.2026, 22:32:09 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
18.05.2026, 22:32:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 22:32:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 22:32:04 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361902 | |||||
18.05.2026, 22:32:03 | ROOT4146650865 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,05575959 | |||||
18.05.2026, 22:32:02 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01285365 | |||||
18.05.2026, 22:32:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 22:32:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
18.05.2026, 22:32:01 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00169361 | |||||
18.05.2026, 22:32:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00394374 | |||||
18.05.2026, 22:32:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 22:32:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00213603 | |||||
18.05.2026, 22:31:59 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
18.05.2026, 22:31:59 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
18.05.2026, 22:31:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434331 | |||||
18.05.2026, 22:31:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 22:31:56 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00165014 | |||||
18.05.2026, 22:31:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 22:31:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
