Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:33:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0007909 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:17 | 1 | 0,00000002 | 0,0119253 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:08 | 2 | 0,00000002 | 0,10397529 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:05 | 3 | 0,00000002 | 0,02957232 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
15.05.2026, 03:33:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 |
