Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:46:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:01 | 2 | 0,00000002 | 0,02120246 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:46:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06589976 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01187591 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00380746 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00716927 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01786667 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:50 | 4 | 0,00000002 | 0,03060595 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01473101 | 9,6 | ||
17.05.2026, 21:45:48 | 1 | 0,00000002 | 0,01146363 | 9,6 |
