Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:46:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01075471 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00250885 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:17 | 5 | 0,00000002 | 0,00711611 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01093742 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:09 | 2 | 0,00000002 | 0,02183146 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:08 | 2 | 0,00000002 | 0,01133433 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:07 | 2 | 0,00000002 | 0,0126032 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 05:46:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
