Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:23:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00334089 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:29 | 3 | 0,00000002 | 0,07098289 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:28 | 4 | 0,00000002 | 0,00557452 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:27 | 4 | 0,00000002 | 0,00736746 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:25 | 4 | 0,00000002 | 0,00728528 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00894635 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00277373 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00272926 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00149527 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00290224 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07804303 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01983256 | 9,6 | ||
20.05.2026, 21:23:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 |
