Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:14:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:10 | 2 | 0,00000002 | 0,01317126 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:09 | 6 | 0,00000002 | 0,00520998 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:08 | 11 | 0,00000002 | 0,07222273 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:06 | 4 | 0,00000002 | 0,01162114 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:05 | 2 | 0,00000002 | 0,06435268 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:04 | 9 | 0,00000002 | 0,27883153 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:02 | 1 | 0,00000002 | 0,05151374 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:14:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00511764 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07636943 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:58 | 4 | 0,00000002 | 0,54521951 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:57 | 1 | 0,00000002 | 0,01030611 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:56 | 4 | 0,00000002 | 0,10407979 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00992237 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:13:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
