Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 15:10:10 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:09 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:06 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:05 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:05 | 3 | 2 909 | 281 205 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:04 | 3 | 1 588 | 172 728 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:04 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:04 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:04 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:10:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:26 | 2 | 3 298 | 248 939 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:23 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:20 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:09:00 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:08:55 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 15:08:54 | 2 | 812 | 45 472 0,01 % | 1 800 |
