Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:34:01 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:34:00 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:34:00 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:58 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:56 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:54 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:53 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:52 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:50 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:50 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:47 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:46 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:44 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:40 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:34 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:24 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
11.05.2026, 20:33:19 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 |
