Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:58:45 | 1 | 941 | 242 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000202 | ||
12.05.2026, 08:58:44 | 2 | 1 325 | 469 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000385 | ||
12.05.2026, 08:58:43 | 2 | 1 325 | 471 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000405 | ||
12.05.2026, 08:58:42 | 2 | 1 325 | 511 429 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000386 | ||
12.05.2026, 08:58:42 | 3 | 4 520 | 6 733 618 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004893 | ||
12.05.2026, 08:58:41 | 2 | 1 325 | 352 763 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000271 | ||
12.05.2026, 08:58:41 | 1 | 855 | 62 935 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000047 | ||
12.05.2026, 08:58:41 | 1 | 941 | 232 959 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000197 | ||
12.05.2026, 08:58:40 | 2 | 1 325 | 521 376 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000438 | ||
12.05.2026, 08:58:40 | 1 | 941 | 338 792 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000254 | ||
12.05.2026, 08:58:40 | 2 | 1 325 | 485 792 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000411 | ||
12.05.2026, 08:58:39 | 1 | 941 | 269 076 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000226 | ||
12.05.2026, 08:58:39 | 1 | 941 | 232 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000199 | ||
12.05.2026, 08:58:38 | 1 | 856 | 175 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000149 | ||
12.05.2026, 08:58:38 | 2 | 1 325 | 180 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000152 | ||
12.05.2026, 08:58:38 | 2 | 1 325 | 556 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000476 | ||
12.05.2026, 08:58:37 | 1 | 941 | 240 888 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000173 | ||
12.05.2026, 08:58:37 | 2 | 1 325 | 506 601 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,00043 | ||
12.05.2026, 08:58:37 | 1 | 941 | 232 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000202 | ||
12.05.2026, 08:58:36 | 1 | 941 | 241 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000196 |
