Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:07:46 | 1 | 738 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000035 | ||
11.05.2026, 16:07:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:07:26 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:07:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:07:10 | 1 | 736 | 57 841 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000048 | ||
11.05.2026, 16:07:04 | 1 | 737 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:06:58 | 1 | 738 | 116 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000097 | ||
11.05.2026, 16:06:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:06:37 | 1 | 712 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000031 | ||
11.05.2026, 16:06:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:06:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026, 16:06:00 | 1 | 1 246 | 123 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,000131 | ||
11.05.2026, 16:05:55 | 1 | 736 | 25 813 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000021 | ||
11.05.2026, 16:05:55 | 1 | 8 734 | 364 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,000385 | ||
11.05.2026, 16:05:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:05:49 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000036 | ||
11.05.2026, 16:05:49 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026, 16:05:44 | 5 | 2 082 | 229 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000187 | ||
11.05.2026, 16:05:44 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000036 | ||
11.05.2026, 16:05:34 | 1 | 738 | 116 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000096 |
