Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:15:35 | 215 | 162 215 | 20 798 601 34,67 % | 59 999 943 | 0,479333 | 0,005879 | ||
18.05.2026, 02:15:23 | 185 | 245 018 | 37 133 709 61,96 % | 59 941 408 | 0,48032 | 0,010745 | ||
18.05.2026, 02:15:11 | 194 | 114 282 | 22 624 222 37,71 % | 60 000 000 | 0,801622 | 0,013679 | ||
18.05.2026, 02:14:59 | 188 | 116 375 | 30 839 141 51,4 % | 60 000 000 | 0,468786 | 0,008403 | ||
18.05.2026, 02:14:47 | 287 | 500 846 | 47 557 079 79,27 % | 60 000 000 | 0,492274 | 0,014711 | ||
18.05.2026, 02:14:35 | 125 | 129 411 | 12 504 052 20,85 % | 60 000 000 | 0,315875 | 0,001482 | ||
18.05.2026, 02:14:23 | 163 | 81 198 | 17 254 228 28,76 % | 60 000 000 | 0,930829 | 0,012465 | ||
18.05.2026, 02:14:11 | 350 | 269 017 | 47 198 224 78,67 % | 60 000 000 | 0,633699 | 0,020732 | ||
18.05.2026, 02:13:59 | 218 | 212 593 | 28 850 641 48,09 % | 60 000 000 | 0,729605 | 0,015412 | ||
18.05.2026, 02:13:47 | 256 | 116 913 | 25 102 705 41,84 % | 60 000 000 | 0,687904 | 0,012261 | ||
18.05.2026, 02:13:35 | 326 | 142 800 | 28 570 683 47,62 % | 60 000 000 | 0,45603 | 0,007296 | ||
18.05.2026, 02:13:23 | 308 | 320 372 | 48 865 804 81,45 % | 60 000 000 | 0,588145 | 0,01965 | ||
18.05.2026, 02:13:11 | 190 | 215 543 | 27 801 163 46,34 % | 59 999 943 | 1,019092 | 0,023112 | ||
18.05.2026, 02:12:59 | 233 | 272 085 | 29 950 269 49,97 % | 59 941 408 | 1,131736 | 0,028272 | ||
18.05.2026, 02:12:47 | 218 | 165 542 | 21 419 928 35,7 % | 60 000 000 | 0,992724 | 0,017093 | ||
18.05.2026, 02:12:35 | 363 | 213 119 | 27 872 340 46,46 % | 60 000 000 | 0,806829 | 0,017012 | ||
18.05.2026, 02:12:23 | 318 | 262 950 | 37 689 785 62,82 % | 59 999 886 | 0,882059 | 0,02607 | ||
18.05.2026, 02:12:11 | 321 | 276 868 | 57 776 137 96,39 % | 59 941 351 | 0,640028 | 0,027123 | ||
18.05.2026, 02:11:59 | 314 | 241 492 | 42 696 727 71,31 % | 59 882 873 | 0,468065 | 0,01307 | ||
18.05.2026, 02:11:47 | 216 | 187 415 | 27 409 920 45,73 % | 59 941 408 | 0,328118 | 0,004506 |
