Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:12:35 | 279 | 248 599 | 44 950 998 74,92 % | 60 000 000 | 0,468518 | 0,015704 | ||
18.05.2026, 10:12:23 | 235 | 208 268 | 42 766 495 71,28 % | 60 000 000 | 0,305937 | 0,008246 | ||
18.05.2026, 10:12:11 | 316 | 352 236 | 45 804 223 76,35 % | 60 000 000 | 0,37931 | 0,012512 | ||
18.05.2026, 10:11:59 | 225 | 91 714 | 16 357 014 27,27 % | 60 000 000 | 0,441185 | 0,005375 | ||
18.05.2026, 10:11:47 | 873 | 256 111 | 43 886 099 73,15 % | 60 000 000 | 0,391466 | 0,012511 | ||
18.05.2026, 10:11:35 | 348 | 231 635 | 36 973 976 61,63 % | 59 999 943 | 0,37017 | 0,009864 | ||
18.05.2026, 10:11:23 | 290 | 191 823 | 42 322 429 70,61 % | 59 941 408 | 0,357772 | 0,010981 | ||
18.05.2026, 10:11:11 | 103 | 52 614 | 8 824 765 14,71 % | 60 000 000 | 0,323956 | 0,001907 | ||
18.05.2026, 10:10:59 | 170 | 209 016 | 29 661 742 49,44 % | 60 000 000 | 0,302317 | 0,005764 | ||
18.05.2026, 10:10:47 | 218 | 149 022 | 31 757 848 52,93 % | 60 000 000 | 0,376349 | 0,008548 | ||
18.05.2026, 10:10:35 | 284 | 141 006 | 26 435 696 44,06 % | 60 000 000 | 0,56035 | 0,011936 | ||
18.05.2026, 10:10:23 | 108 | 81 443 | 14 520 731 24,21 % | 60 000 000 | 0,369533 | 0,003677 | ||
18.05.2026, 10:10:11 | 308 | 272 268 | 42 976 884 71,63 % | 60 000 000 | 0,37074 | 0,011191 | ||
18.05.2026, 10:09:59 | 155 | 151 905 | 25 372 941 42,29 % | 60 000 000 | 0,31367 | 0,005104 | ||
18.05.2026, 10:09:47 | 120 | 68 047 | 13 463 370 22,44 % | 60 000 000 | 0,589365 | 0,006308 | ||
18.05.2026, 10:09:35 | 344 | 227 959 | 44 586 782 74,32 % | 60 000 000 | 0,321786 | 0,009268 | ||
18.05.2026, 10:09:23 | 685 | 363 875 | 52 168 459 86,95 % | 60 000 000 | 0,316725 | 0,011083 | ||
18.05.2026, 10:09:11 | 91 | 66 199 | 12 012 058 20,03 % | 60 000 000 | 0,691162 | 0,006948 | ||
18.05.2026, 10:08:59 | 209 | 88 904 | 15 242 139 25,41 % | 60 000 000 | 0,595728 | 0,007249 | ||
18.05.2026, 10:08:47 | 369 | 167 749 | 32 207 213 53,68 % | 60 000 000 | 0,302307 | 0,005903 |
