Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:51:33 | 2 | 1 | 1 039,3989036 | 1 | ||
17.05.2026, 08:51:33 | 1 | 1 | 684,97529522 | 0,192 | ||
17.05.2026, 08:51:33 | 1 | 2 | 433,60033675 | 1,1 | ||
17.05.2026, 08:51:33 | 1 | 2 | 2 409,36860888 | 1,1 | ||
17.05.2026, 08:51:33 | 1 | 2 | 314,912 | 0,912 | ||
17.05.2026, 08:51:33 | 1 | 2 | 1 448,912 | 0,912 | ||
17.05.2026, 08:51:33 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 1 | 2 | 212,15166 | 0,00226 | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 1 | 1 | 1 089,5 | 0,388 | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 2 | 1 | 7 731,15835486 | 0,0756 | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 1 | 2 | 26 115,8684 | 0,0678 | ||
17.05.2026, 08:50:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 1 | 1 | 0,2009296 | 0,1999296 | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 1 | 2 | 193,98555673 | 1,1 | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 1 | 2 | 0,3564304 | 0,1555008 | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 1 | 4 | 161,29544074 | 0,592 | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 1 | 4 | 2 766,83225726 | 1,184 | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
