Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:52:04 | Благодарность IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:52:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 22:52:04 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002135 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:51:58 | Авторизованное выполнение | 0,025557 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:52 | MsgExecuteContract | 0,012728 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:52 | Перевод IBC | 0,65 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:51:52 | Авторизованное выполнение | 0,02555 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:46 | Делегировать | 0,004739 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:46 | Благодарность IBC | -- | 0,002111 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:51:46 | Авторизованное выполнение | 0,025553 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:46 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002101 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:51:40 | Вывести средства награды делегата | 0,014168 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:40 | Авторизованное выполнение | 0,02555 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:40 | Делегировать | 0,024278 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:38 | Перевод IBC | 2 ATOM | 0,005828 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:51:38 | Авторизованное выполнение | 0,025553 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:33 | Получить IBC | 0,002056 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:33 | Авторизованное выполнение | 0,025554 ATOM | |||||
18.05.2026, 22:51:27 | Благодарность IBC | -- | 0,002487 ATOM | ||||
18.05.2026, 22:51:27 | Авторизованное выполнение | 0,025553 ATOM |
