Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:50:38 | 82 | 11 004 209 20,01 % | 67,06 | 0,00073803 | 0,0000738 | ||
12.05.2026, 01:50:38 | 61 | 4 652 507 8,46 % | 98,74 | 0,0004594 | 0,00004594 | ||
12.05.2026, 01:50:37 | 40 | 6 862 195 12,48 % | 96,2 | 0,00066017 | 0,00006601 | ||
12.05.2026, 01:50:37 | 49 | 3 654 485 6,65 % | 165,43 | 0,00060456 | 0,00006045 | ||
12.05.2026, 01:50:36 | 74 | 10 106 696 18,38 % | 131,79 | 0,00133201 | 0,0001332 | ||
12.05.2026, 01:50:36 | 50 | 10 080 007 18,33 % | 113,14 | 0,00114051 | 0,00011405 | ||
12.05.2026, 01:50:35 | 46 | 5 245 642 9,54 % | 59,74 | 0,00031338 | 0,00003133 | ||
12.05.2026, 01:50:35 | 56 | 8 483 880 15,43 % | 85,5 | 0,00072542 | 0,00007254 | ||
12.05.2026, 01:50:34 | 48 | 6 441 060 11,72 % | 85,2 | 0,0005488 | 0,00005488 | ||
12.05.2026, 01:50:34 | 52 | 8 186 343 14,89 % | 151,22 | 0,00123797 | 0,00012379 | ||
12.05.2026, 01:50:33 | 53 | 9 880 479 17,97 % | 176,94 | 0,00174828 | 0,00017482 | ||
12.05.2026, 01:50:33 | 54 | 5 640 266 10,26 % | 164,99 | 0,00093063 | 0,00009306 | ||
12.05.2026, 01:50:33 | 50 | 8 099 979 14,73 % | 61,48 | 0,00049804 | 0,0000498 | ||
12.05.2026, 01:50:32 | 41 | 3 643 181 6,63 % | 155,79 | 0,00056757 | 0,00005675 | ||
12.05.2026, 01:50:32 | 49 | 5 058 952 9,2 % | 112,99 | 0,00057163 | 0,00005716 | ||
12.05.2026, 01:50:31 | 44 | 7 091 660 12,9 % | 73,26 | 0,00051954 | 0,00005195 | ||
12.05.2026, 01:50:31 | 45 | 5 643 201 10,27 % | 59,16 | 0,00033385 | 0,00003338 | ||
12.05.2026, 01:50:30 | 50 | 5 568 240 10,13 % | 111,16 | 0,000619 | 0,0000619 | ||
12.05.2026, 01:50:30 | 51 | 5 179 198 9,42 % | 141,96 | 0,00073525 | 0,00007352 | ||
12.05.2026, 01:50:29 | 72 | 9 580 319 17,42 % | 121,23 | 0,00116142 | 0,00011614 |
