Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:49:08 | 49 | 10 531 810 19,15 % | 99,11 | 0,00104385 | 0,00010438 | ||
12.05.2026, 03:49:07 | 58 | 6 406 205 11,65 % | 456,43 | 0,00292402 | 0,0002924 | ||
12.05.2026, 03:49:07 | 60 | 4 247 795 7,73 % | 127,27 | 0,00054065 | 0,00005406 | ||
12.05.2026, 03:49:06 | 51 | 6 218 190 11,31 % | 450,24 | 0,00279968 | 0,00027996 | ||
12.05.2026, 03:49:06 | 56 | 8 304 079 15,1 % | 300,55 | 0,00249583 | 0,00024958 | ||
12.05.2026, 03:49:05 | 54 | 9 756 394 17,74 % | 161,24 | 0,00157317 | 0,00015731 | ||
12.05.2026, 03:49:05 | 65 | 6 177 233 11,24 % | 171,29 | 0,00105814 | 0,00010581 | ||
12.05.2026, 03:49:05 | 90 | 11 658 339 21,2 % | 657,78 | 0,00766862 | 0,00076686 | ||
12.05.2026, 03:49:04 | 55 | 6 111 856 11,12 % | 404,74 | 0,00247371 | 0,00024737 | ||
12.05.2026, 03:49:04 | 67 | 7 299 319 13,28 % | 88,94 | 0,00064927 | 0,00006492 | ||
12.05.2026, 03:49:03 | 73 | 10 452 717 19,01 % | 92,63 | 0,00096829 | 0,00009682 | ||
12.05.2026, 03:49:03 | 50 | 5 868 910 10,68 % | 195,48 | 0,00114728 | 0,00011472 | ||
12.05.2026, 03:49:02 | 59 | 9 071 818 16,5 % | 95,35 | 0,00086504 | 0,0000865 | ||
12.05.2026, 03:49:02 | 73 | 6 825 126 12,41 % | 237,09 | 0,00161822 | 0,00016182 | ||
12.05.2026, 03:49:01 | 67 | 8 523 438 15,5 % | 109,85 | 0,00093637 | 0,00009363 | ||
12.05.2026, 03:49:01 | 85 | 9 897 229 18 % | 120,85 | 0,00119617 | 0,00011961 | ||
12.05.2026, 03:49:01 | 70 | 7 479 194 13,6 % | 1,15 | 0,00860338 | 0,00086033 | ||
12.05.2026, 03:49:00 | 56 | 6 625 527 12,05 % | 292,07 | 0,00193516 | 0,00019351 | ||
12.05.2026, 03:49:00 | 41 | 5 382 432 9,79 % | 140,28 | 0,00075509 | 0,0000755 | ||
12.05.2026, 03:48:59 | 51 | 8 560 607 15,57 % | 77,8 | 0,00066603 | 0,0000666 |
