Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:22:00 | 78 | 10 003 263 18,19 % | 123,27 | 0,00123317 | 0,00012331 | ||
12.05.2026, 04:22:00 | 82 | 9 211 270 16,75 % | 609,65 | 0,00561565 | 0,00056156 | ||
12.05.2026, 04:21:59 | 28 | 3 001 596 5,46 % | 121,65 | 0,00036514 | 0,00003651 | ||
12.05.2026, 04:21:59 | 70 | 8 407 014 15,29 % | 151,58 | 0,00127439 | 0,00012743 | ||
12.05.2026, 04:21:58 | 33 | 4 247 460 7,73 % | 163,16 | 0,00069304 | 0,0000693 | ||
12.05.2026, 04:21:58 | 61 | 7 366 658 13,4 % | 105,22 | 0,00077514 | 0,00007751 | ||
12.05.2026, 04:21:57 | 35 | 12 601 856 22,92 % | 95,68 | 0,00120584 | 0,00012058 | ||
12.05.2026, 04:21:57 | 43 | 5 774 504 10,5 % | 108,03 | 0,00062384 | 0,00006238 | ||
12.05.2026, 04:21:56 | 41 | 4 384 631 7,98 % | 130,81 | 0,00057356 | 0,00005735 | ||
12.05.2026, 04:21:56 | 44 | 5 412 235 9,85 % | 105,2 | 0,00056939 | 0,00005693 | ||
12.05.2026, 04:21:56 | 31 | 4 799 836 8,73 % | 134,57 | 0,00064593 | 0,00006459 | ||
12.05.2026, 04:21:55 | 75 | 4 945 939 9 % | 82,34 | 0,00040727 | 0,00004072 | ||
12.05.2026, 04:21:55 | 46 | 6 007 251 10,93 % | 74,38 | 0,00044683 | 0,00004468 | ||
12.05.2026, 04:21:54 | 16 | 1 428 328 2,6 % | 154,6 | 0,00022083 | 0,00002208 | ||
12.05.2026, 04:21:54 | 34 | 5 970 039 10,86 % | 80,13 | 0,00047841 | 0,00004784 | ||
12.05.2026, 04:21:53 | 61 | 4 227 652 7,69 % | 92,75 | 0,00039213 | 0,00003921 | ||
12.05.2026, 04:21:53 | 51 | 7 622 464 13,86 % | 72,11 | 0,0005497 | 0,00005497 | ||
12.05.2026, 04:21:52 | 40 | 6 439 495 11,71 % | 140,03 | 0,00090174 | 0,00009017 | ||
12.05.2026, 04:21:52 | 79 | 9 147 569 16,64 % | 103,45 | 0,00094638 | 0,00009463 | ||
12.05.2026, 04:21:51 | 37 | 5 088 193 9,26 % | 110,73 | 0,00056346 | 0,00005634 |
