Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:05:09 | 3 | 1 521 | 130 668 0,44 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:05:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:05:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:05:03 | 2 | 2 153 | 174 035 0,59 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:05:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:59 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:57 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:35 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:33 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
12.05.2026, 07:04:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
