Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.05.2026, 16:50:59 | 93 | 0,00014167 | |
11.05.2026, 16:50:57 | 100 | 0,00016351 | |
11.05.2026, 16:50:55 | 106 | 0,00022328 | |
11.05.2026, 16:50:53 | 106 | 0,00018505 | |
11.05.2026, 16:50:51 | 104 | 0,00046782 | |
11.05.2026, 16:50:49 | 110 | 0,00024206 | |
11.05.2026, 16:50:47 | 147 | 0,00046431 | |
11.05.2026, 16:50:45 | 125 | 0,00017947 | |
11.05.2026, 16:50:43 | 121 | 0,00020957 | |
11.05.2026, 16:50:41 | 86 | 0,00010984 | |
11.05.2026, 16:50:39 | 95 | 0,00017392 | |
11.05.2026, 16:50:37 | 115 | 0,00018284 | |
11.05.2026, 16:50:35 | 113 | 0,00018399 | |
11.05.2026, 16:50:33 | 110 | 0,00020532 | |
11.05.2026, 16:50:31 | 118 | 0,00517132 | |
11.05.2026, 16:50:29 | 127 | 0,00031711 | |
11.05.2026, 16:50:27 | 112 | 0,00016017 | |
11.05.2026, 16:50:25 | 97 | 0,00016053 | |
11.05.2026, 16:50:23 | 126 | 0,00026555 | |
11.05.2026, 16:50:21 | 112 | 0,00012727 |
