Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
setBetCount | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
setBetCount | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0,0354 | 0,00000027 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0,0259 | 0,00000027 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0,0303 | 0,00000027 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0,092 | 0,00000027 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0,0655 | 0,00000027 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0,0234 | 0,00000027 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00000266 | |||||
0xc28da5ef | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00004986 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00000365 | |||||
0x6a0266a1 | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00000423 | |||||
forward | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00013586 | |||||
transfer | 12.05.2026, 07:30:12 | 0AVAX | 0,00006025 | |||||
mint | 12.05.2026, 07:30:11 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
mint | 12.05.2026, 07:30:11 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
mint | 12.05.2026, 07:30:11 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
mint | 12.05.2026, 07:30:11 | 0AVAX | 0,00000094 | |||||
mint | 12.05.2026, 07:30:11 | 0AVAX | 0,00000094 |
