Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:47:30 | 64 | 4 921 667 12,31 % | 21,75 | 0,10705471 | 0,00003966 | ||
12.05.2026, 03:47:29 | 48 | 10 876 802 27,2 % | 8,58 | 0,00009332 | 0,00008593 | ||
12.05.2026, 03:47:28 | 24 | 1 598 180 4 % | 8,12 | 0,00001298 | 0,00001271 | ||
12.05.2026, 03:47:27 | 29 | 2 023 457 5,06 % | 13,74 | 0,00002782 | 0,00001618 | ||
12.05.2026, 03:47:26 | 26 | 5 589 072 13,98 % | 8,66 | 0,00004844 | 0,0000445 | ||
12.05.2026, 03:47:25 | 22 | 1 653 442 4,14 % | 9,65 | 0,00001596 | 0,00001325 | ||
12.05.2026, 03:47:24 | 27 | 5 642 472 14,11 % | 31,19 | 0,00017601 | 0,00004501 | ||
12.05.2026, 03:47:23 | 24 | 1 824 708 4,57 % | 232,66 | 0,00042455 | 0,00001464 | ||
12.05.2026, 03:47:22 | 29 | 2 881 634 7,21 % | 62,44 | 0,00017994 | 0,0000232 | ||
12.05.2026, 03:47:22 | 114 | 13 852 168 34,64 % | 23,57 | 0,00032659 | 0,0001084 | ||
12.05.2026, 03:47:17 | 27 | 1 731 166 4,33 % | 28,69 | 0,00004966 | 0,00001417 | ||
12.05.2026, 03:47:16 | 25 | 1 538 452 3,85 % | 10,47 | 0,0000161 | 0,00001268 | ||
12.05.2026, 03:47:15 | 25 | 1 754 292 4,39 % | 9,97 | 0,00001749 | 0,00001455 | ||
12.05.2026, 03:47:14 | 28 | 7 291 084 18,23 % | 9,68 | 0,00007061 | 0,00005992 | ||
12.05.2026, 03:47:13 | 22 | 3 351 172 8,38 % | 19,78 | 0,00006629 | 0,00002759 | ||
12.05.2026, 03:47:12 | 32 | 2 468 417 6,18 % | 9,57 | 0,00002362 | 0,00002041 | ||
12.05.2026, 03:47:11 | 28 | 1 944 994 4,87 % | 33,4 | 0,00006498 | 0,00001617 | ||
12.05.2026, 03:47:10 | 40 | 2 744 259 6,87 % | 102,17 | 0,0002804 | 0,0000229 | ||
12.05.2026, 03:47:09 | 28 | 4 956 196 12,4 % | 19,89 | 0,0000986 | 0,00004125 | ||
12.05.2026, 03:47:08 | 52 | 8 985 798 22,47 % | 10,33 | 0,00009282 | 0,00007372 |
