Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:31:21 | 56 | 10 597 369 26,5 % | 694,81 | 0,00736321 | 0,00018397 | ||
12.05.2026, 01:31:20 | 12 | 703 798 1,76 % | 49,38 | 0,00003475 | 0,00001233 | ||
12.05.2026, 01:31:19 | 32 | 4 733 788 11,84 % | 119,72 | 0,00056675 | 0,00008277 | ||
12.05.2026, 01:31:18 | 33 | 9 158 568 22,9 % | 41,83 | 0,00038316 | 0,00015778 | ||
12.05.2026, 01:31:17 | 27 | 2 566 835 6,42 % | 7,13 | 0,01830171 | 0,00004439 | ||
12.05.2026, 01:31:16 | 38 | 3 568 507 8,93 % | 10,1 | 0,03605241 | 0,00006179 | ||
12.05.2026, 01:31:15 | 56 | 7 567 058 18,92 % | 17,64 | 0,00013353 | 0,00012969 | ||
12.05.2026, 01:31:14 | 9 | 549 261 1,38 % | 27,24 | 0,00001496 | 0,0000095 | ||
12.05.2026, 01:31:13 | 25 | 2 340 322 5,86 % | 119,18 | 0,00027893 | 0,0000407 | ||
12.05.2026, 01:31:12 | 25 | 2 456 910 6,15 % | 1,16 | 0,00285304 | 0,00004291 | ||
12.05.2026, 01:31:11 | 21 | 5 296 134 13,25 % | 18,17 | 0,00009623 | 0,00009215 | ||
12.05.2026, 01:31:10 | 44 | 3 968 861 9,93 % | 342,68 | 0,00136007 | 0,00006906 | ||
12.05.2026, 01:31:09 | 9 | 1 319 005 3,3 % | 17,72 | 0,00002338 | 0,00002312 | ||
12.05.2026, 01:31:08 | 17 | 1 334 499 3,34 % | 21,87 | 0,00002919 | 0,00002357 | ||
12.05.2026, 01:31:07 | 22 | 1 138 196 2,85 % | 196,62 | 0,0002238 | 0,00002027 | ||
12.05.2026, 01:31:06 | 15 | 1 066 935 2,67 % | 28,92 | 0,00003085 | 0,00001916 | ||
12.05.2026, 01:31:05 | 17 | 4 523 056 11,31 % | 32,53 | 0,00014713 | 0,00008111 | ||
12.05.2026, 01:31:04 | 25 | 2 900 979 7,26 % | 8,75 | 0,02539019 | 0,00005218 | ||
12.05.2026, 01:31:03 | 31 | 3 184 391 7,97 % | 9,76 | 0,03108129 | 0,00005741 | ||
12.05.2026, 01:31:02 | 30 | 10 284 051 25,72 % | 182,4 | 0,00187589 | 0,00018207 |
