Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:17:45 | 41 | 6.327.745 15,82 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:43 | 38 | 6.259.696 15,65 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:41 | 50 | 13.897.373 34,75 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:39 | 44 | 8.734.604 21,84 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:37 | 40 | 11.289.702 28,23 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:35 | 49 | 12.900.689 32,26 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:33 | 35 | 7.982.714 19,96 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:31 | 42 | 9.067.415 22,67 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:29 | 46 | 9.625.534 24,07 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:27 | 49 | 8.713.774 21,79 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:25 | 41 | 9.363.862 23,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:23 | 50 | 11.900.564 29,76 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:21 | 49 | 10.755.835 26,89 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:19 | 41 | 7.663.888 19,16 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:17 | 52 | 9.696.440 24,25 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:15 | 44 | 9.723.994 24,31 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:13 | 56 | 9.646.988 24,12 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:11 | 47 | 9.824.464 24,57 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:09 | 42 | 9.262.359 23,16 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 10:17:07 | 57 | 15.624.721 39,07 % | 40.000.000 |
