Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 19:11:07 | 0,00000074 | 0,00000044 | |||||
0xe3c2f179 | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
openTradeMarketTimeout | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
modifyLiquidities | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
0xe3c2f179 | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00001479 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
0x1e0a95af | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
handleOps | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0,00000582 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 19:11:07 | 0ETH | 0ETH |
