Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2026, 13:07:28 | 152 | 39,805,985 28.44% | 140,000,000 | 478.86 | 9.212107 | 9.84949621 | ||
05/12/2026, 13:07:26 | 123 | 30,187,433 21.57% | 140,000,000 | 480.05 | 6.940483 | 7.55114773 | ||
05/12/2026, 13:07:24 | 113 | 29,908,842 21.37% | 140,000,000 | 457.01 | 6.236507 | 7.43219532 | ||
05/12/2026, 13:07:22 | 120 | 23,191,905 16.57% | 140,000,000 | 507.99 | 6.027647 | 5.75368701 | ||
05/12/2026, 13:07:21 | 111 | 22,468,882 16.05% | 140,000,000 | 536.46 | 6.411463 | 5.64225942 | ||
05/12/2026, 13:07:19 | 132 | 38,398,202 27.43% | 140,000,000 | 495.29 | 9.28371 | 9.73484946 | ||
05/12/2026, 13:07:17 | 124 | 31,696,352 22.65% | 140,000,000 | 512.05 | 8.1087 | 8.12162925 | ||
05/12/2026, 13:07:15 | 214 | 56,399,159 40.29% | 140,000,000 | 466.44 | 12.226618 | 14.0804268 | ||
05/12/2026, 13:07:14 | 122 | 28,770,720 20.56% | 140,000,000 | 529.29 | 7.965308 | 7.26296988 | ||
05/12/2026, 13:07:12 | 125 | 35,841,300 25.61% | 140,000,000 | 490.6 | 8.634686 | 8.94906777 | ||
05/12/2026, 13:07:10 | 125 | 27,474,683 19.63% | 140,000,000 | 536.02 | 7.89986 | 6.82715173 | ||
05/12/2026, 13:07:08 | 142 | 31,689,460 22.64% | 140,000,000 | 530.91 | 8.865747 | 7.95861899 | ||
05/12/2026, 13:07:07 | 150 | 30,962,603 22.12% | 140,000,000 | 565.88 | 9.80231 | 7.71885601 | ||
05/12/2026, 13:07:05 | 152 | 31,435,767 22.46% | 140,000,000 | 553.91 | 9.49199 | 7.92087758 | ||
05/12/2026, 13:07:03 | 141 | 37,335,509 26.67% | 140,000,000 | 503.32 | 9.497406 | 9.2944683 | ||
05/12/2026, 13:07:01 | 110 | 21,419,525 15.3% | 140,000,000 | 556.41 | 6.587444 | 5.33060825 | ||
05/12/2026, 13:07:00 | 128 | 28,879,261 20.63% | 140,000,000 | 522.46 | 7.821311 | 7.26717686 | ||
05/12/2026, 13:06:58 | 143 | 38,990,080 27.86% | 140,000,000 | 531.48 | 11.040645 | 9.68186682 | ||
05/12/2026, 13:06:56 | 105 | 20,596,915 14.72% | 140,000,000 | 533.63 | 5.875108 | 5.11608116 | ||
05/12/2026, 13:06:54 | 117 | 23,138,637 16.53% | 140,000,000 | 536.29 | 6.670767 | 5.73829011 |
