Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,0289 | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,0178 | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRX | 0,01 | 1,1 | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRX | 6,428491 | 0,268 | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
21/05/2026, 21:02:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
