Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 9,38052 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 62 | 0,268 | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,283 | |||||
18/05/2026, 16:44:09 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,283 |
