Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Transferência TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Transferência TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
19/05/2026, 05:08:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
