Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 11:27:58 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:58 | 18 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:57 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:57 | 7 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:57 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:57 | 7 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:56 | 27 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:56 | 13 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:56 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:56 | 20 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:55 | 9 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:55 | 22 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:55 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:55 | 22 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:54 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:54 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:54 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:54 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:53 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 11:27:53 | 13 |
