Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1135 | 22/05/2026, 08:26:52 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:52 | 16 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:51 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:51 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:51 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:51 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:50 | 26 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:50 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:50 | 17 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:50 | 10 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:50 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:49 | 15 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:49 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:49 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:49 | 8 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:48 | 12 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:48 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:48 | 11 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:48 | 14 | ||
1135 | 22/05/2026, 08:26:47 | 12 |
