Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:39:55 | 53 | 10.888 | 2.178.030 5,45% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:53 | 48 | 9.333 | 2.260.924 5,66% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:51 | 67 | 9.954 | 2.041.568 5,11% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:49 | 41 | 8.203 | 2.258.199 5,65% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:47 | 78 | 10.978 | 2.255.619 5,64% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:45 | 49 | 8.283 | 1.805.790 4,52% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:43 | 75 | 12.009 | 2.411.027 6,03% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:41 | 52 | 10.813 | 2.577.751 6,45% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:39 | 82 | 12.252 | 2.587.319 6,47% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:37 | 49 | 8.947 | 2.006.945 5,02% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:35 | 69 | 10.205 | 2.080.181 5,21% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:33 | 51 | 10.920 | 2.275.728 5,69% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:31 | 68 | 10.384 | 2.201.318 5,51% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:29 | 44 | 8.575 | 1.793.397 4,49% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:27 | 60 | 9.172 | 1.939.184 4,85% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:25 | 64 | 9.821 | 2.011.267 5,03% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:23 | 62 | 9.811 | 2.116.802 5,3% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:21 | 69 | 12.693 | 2.482.484 6,21% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:19 | 48 | 8.365 | 1.750.636 4,38% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 12:39:17 | 76 | 10.912 | 2.236.618 5,6% | < 0,000001 |
