Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 06:10:53 | 5 | 3.824 | 607.903 1,52% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:51 | 6 | 8.746 | 1.603.926 4,01% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:49 | 5 | 4.452 | 566.190 1,42% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:47 | 7 | 6.407 | 971.130 2,43% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:45 | 5 | 5.696 | 914.712 2,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:43 | 8 | 4.239 | 727.609 1,82% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:41 | 8 | 7.253 | 1.431.395 3,58% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:39 | 3 | 2.537 | 330.050 0,83% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:37 | 8 | 6.774 | 1.562.213 3,91% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:35 | 5 | 4.125 | 431.966 1,08% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:33 | 5 | 3.173 | 748.670 1,88% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:31 | 9 | 4.790 | 933.828 2,34% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:29 | 5 | 5.236 | 831.555 2,08% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:27 | 6 | 4.579 | 894.500 2,24% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:25 | 7 | 6.042 | 818.285 2,05% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:23 | 4 | 2.645 | 356.422 0,9% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:21 | 9 | 21.594 | 3.215.472 8,04% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:19 | 5 | 2.758 | 377.422 0,95% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:17 | 6 | 4.839 | 692.105 1,74% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 06:10:15 | 5 | 4.276 | 675.783 1,69% | < 0,000001 |
