Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:26:23 | 57 | 18.057 | 3.125.881 7,82% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:21 | 65 | 18.229 | 3.443.687 8,61% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:19 | 54 | 16.154 | 2.686.019 6,72% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:17 | 45 | 18.317 | 3.246.523 8,12% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:15 | 54 | 18.117 | 2.893.054 7,24% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:13 | 57 | 11.620 | 2.596.399 6,5% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:11 | 61 | 15.539 | 3.039.417 7,6% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:09 | 58 | 17.937 | 3.543.908 8,86% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:07 | 49 | 10.977 | 2.109.581 5,28% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:05 | 61 | 16.798 | 3.111.395 7,78% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:03 | 53 | 10.043 | 2.088.421 5,23% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:26:01 | 56 | 11.364 | 2.112.926 5,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:59 | 56 | 13.148 | 2.457.648 6,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:57 | 57 | 17.787 | 3.574.173 8,94% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:55 | 33 | 6.848 | 1.969.186 4,93% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:53 | 67 | 26.351 | 5.551.895 13,88% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:51 | 54 | 14.628 | 2.903.054 7,26% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:49 | 49 | 10.612 | 2.138.226 5,35% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:47 | 59 | 19.646 | 4.479.951 11,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 16:25:45 | 53 | 16.373 | 3.098.774 7,75% | < 0,000001 |
