Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:58:09 | 59 | 11.728 | 2.115.204 5,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:58:07 | 48 | 9.194 | 1.789.689 4,48% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:58:05 | 57 | 10.248 | 2.026.980 5,07% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:58:03 | 59 | 9.129 | 1.905.531 4,77% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:58:01 | 42 | 8.817 | 1.637.575 4,1% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:59 | 45 | 8.895 | 1.965.311 4,92% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:57 | 60 | 9.319 | 2.021.557 5,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:55 | 54 | 10.185 | 2.176.775 5,45% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:53 | 45 | 7.726 | 1.539.594 3,85% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:51 | 66 | 14.089 | 2.521.542 6,31% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:49 | 68 | 14.862 | 2.644.165 6,62% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:47 | 28 | 5.524 | 1.034.339 2,59% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:45 | 65 | 9.814 | 2.062.527 5,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:43 | 71 | 10.587 | 2.450.188 6,13% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:41 | 6 | 3.023 | 491.376 1,23% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:39 | 7 | 4.136 | 602.006 1,51% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:37 | 8 | 6.529 | 868.384 2,18% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:35 | 15 | 5.859 | 806.609 2,02% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:33 | 8 | 4.391 | 720.544 1,81% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 05:57:31 | 6 | 4.922 | 758.323 1,9% | < 0,000001 |
