Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:52:33 | 8 | 7.938 | 1.613.086 4,04% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:31 | 15 | 16.326 | 3.381.437 8,46% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:29 | 8 | 10.878 | 1.694.206 4,24% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:27 | 10 | 17.283 | 2.606.357 6,52% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:25 | 6 | 6.079 | 1.349.691 3,38% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:23 | 4 | 4.001 | 551.723 1,38% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:21 | 9 | 13.748 | 2.397.368 6% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:19 | 10 | 3.917 | 920.067 2,31% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:17 | 7 | 8.161 | 1.650.551 4,13% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:15 | 8 | 10.667 | 1.905.327 4,77% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:13 | 9 | 5.561 | 912.692 2,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:11 | 9 | 7.601 | 1.453.560 3,64% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:09 | 6 | 6.487 | 1.060.028 2,66% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:07 | 11 | 5.518 | 1.176.564 2,95% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:05 | 10 | 5.981 | 1.334.405 3,34% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:03 | 9 | 10.343 | 1.717.083 4,3% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:52:01 | 12 | 9.008 | 1.371.810 3,43% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:51:59 | 5 | 7.839 | 1.129.052 2,83% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:51:57 | 9 | 12.432 | 2.300.712 5,76% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 22:51:55 | 6 | 6.923 | 1.021.406 2,56% | < 0,000001 |
