Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 19:13:21 | 13 | 14.900 | 2.639.727 6,6% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:19 | 7 | 3.624 | 556.791 1,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:17 | 10 | 17.799 | 2.580.158 6,46% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:15 | 8 | 4.044 | 725.456 1,82% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:13 | 7 | 6.368 | 1.169.038 2,93% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:11 | 8 | 12.113 | 1.499.651 3,75% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:09 | 9 | 4.813 | 786.238 1,97% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:07 | 10 | 6.493 | 1.051.922 2,63% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:05 | 11 | 14.653 | 2.060.801 5,16% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:03 | 11 | 6.278 | 1.070.476 2,68% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:13:01 | 14 | 12.266 | 3.036.359 7,6% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:59 | 9 | 7.774 | 1.059.681 2,65% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:57 | 12 | 13.934 | 3.450.159 8,63% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:55 | 11 | 8.001 | 1.178.118 2,95% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:53 | 9 | 10.671 | 1.911.305 4,78% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:51 | 8 | 7.870 | 959.211 2,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:49 | 14 | 9.005 | 1.472.663 3,69% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:47 | 9 | 7.626 | 1.061.856 2,66% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:45 | 9 | 8.652 | 1.692.299 4,24% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 19:12:43 | 21 | 18.078 | 3.091.950 7,73% | < 0,000001 |
