Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:33:55 | 8 | 5.704 | 793.444 1,99% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:53 | 7 | 5.549 | 788.178 1,98% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:51 | 7 | 4.442 | 592.755 1,49% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:49 | 14 | 8.681 | 1.440.998 3,61% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:47 | 7 | 8.568 | 1.299.950 3,25% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:45 | 9 | 8.725 | 1.232.132 3,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:43 | 9 | 7.166 | 1.076.032 2,7% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:41 | 9 | 5.868 | 762.495 1,91% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:39 | 8 | 6.587 | 1.250.187 3,13% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:37 | 8 | 6.695 | 942.412 2,36% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:35 | 10 | 9.568 | 1.573.943 3,94% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:33 | 7 | 6.461 | 869.907 2,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:31 | 8 | 6.523 | 841.104 2,11% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:29 | 10 | 7.384 | 1.061.712 2,66% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:27 | 4 | 3.061 | 389.542 0,98% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:25 | 11 | 8.786 | 1.520.117 3,81% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:23 | 11 | 6.370 | 1.229.323 3,08% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:21 | 14 | 11.652 | 2.420.860 6,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:19 | 7 | 5.517 | 1.224.431 3,07% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 12:33:17 | 8 | 5.072 | 876.553 2,2% | < 0,000001 |
