Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:25:11 | 44 | 15.807 | 2.409.505 6,03% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:25:09 | 67 | 18.644 | 3.133.530 7,84% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:25:07 | 40 | 14.766 | 2.432.595 6,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:25:05 | 53 | 16.874 | 3.417.800 8,55% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:25:03 | 53 | 14.195 | 3.589.673 8,98% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:25:01 | 36 | 12.242 | 2.628.466 6,58% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:59 | 42 | 11.790 | 2.584.681 6,47% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:57 | 62 | 14.672 | 2.915.645 7,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:55 | 49 | 9.843 | 1.944.989 4,87% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:53 | 53 | 12.793 | 2.947.633 7,37% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:51 | 52 | 10.210 | 1.982.770 4,96% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:49 | 52 | 13.223 | 2.625.667 6,57% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:47 | 49 | 11.025 | 1.993.849 4,99% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:45 | 57 | 15.348 | 2.935.231 7,34% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:43 | 46 | 11.820 | 2.201.341 5,51% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:41 | 58 | 12.557 | 2.653.252 6,64% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:39 | 51 | 9.600 | 1.917.436 4,8% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:37 | 42 | 8.426 | 1.815.036 4,54% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:35 | 57 | 15.878 | 2.737.298 6,85% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 19:24:33 | 54 | 12.861 | 2.475.839 6,19% | < 0,000001 |
