Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7961 | < $0,01 | $3.584.536,59 | $1.173.533,7 | 2 | 13/05/2026, 11:09:45 | |
| 7962 | < $0,01 | $1.517,88 | $1.173.494,12 | 2 | 12/05/2026, 16:36:57 | |
| 7963 | < $0,01 | $1.517,49 | $1.173.430,82 | 2 | 11/05/2026, 19:24:40 | |
| 7964 | < $0,01 | $3.584.240,16 | $1.173.430,43 | 2 | 13/05/2026, 12:37:27 | |
| 7965 | $99,51 | $25.967,32 | $1.173.201,25 | 1.056 | 16/04/2024, 02:00:23 | |
| 7966 | < $0,01 | $1.517,01 | $1.173.061,78 | 2 | 11/05/2026, 15:09:22 | |
| 7967 | < $0,01 | $1.517,01 | $1.173.061,67 | 2 | 11/05/2026, 05:07:49 | |
| 7968 | < $0,01 | $1.514,27 | $1.172.944,04 | 3 | 12/05/2026, 21:42:33 | |
| 7969 | < $0,01 | $3.581.985,6 | $1.172.692,32 | 2 | 13/05/2026, 09:54:36 | |
| 7970 | < $0,01 | $3.581.984,58 | $1.172.691,98 | 2 | 13/05/2026, 10:58:07 | |
| 7971 | < $0,01 | $1.516,38 | $1.172.569,41 | 2 | 11/05/2026, 19:12:16 | |
| 7972 | $0,05 | $433,36 | $1.172.480,81 | 6.151 | 09/09/2021, 01:49:41 | |
| 7973 | < $0,01 | $1.516,22 | $1.172.446,61 | 2 | 11/05/2026, 12:40:32 | |
| 7974 | < $0,01 | $1.516,08 | $1.172.364,07 | 3 | 12/05/2026, 20:29:52 | |
| 7975 | < $0,01 | $3.580.857,06 | $1.172.349,25 | 2 | 13/05/2026, 13:46:39 | |
| 7976 | < $0,01 | $1.516,06 | $1.172.323,54 | 2 | 11/05/2026, 14:32:11 | |
| 7977 | < $0,01 | $1.515,48 | $1.172.079,07 | 3 | 11/05/2026, 20:40:12 | |
| 7978 | < $0,01 | $1.515,74 | $1.172.077,39 | 2 | 11/05/2026, 17:32:17 | |
| 7979 | < $0,01 | $1.515,74 | $1.172.076,73 | 2 | 11/05/2026, 18:09:44 | |
| 7980 | < $0,01 | $1.515,58 | $1.171.953,79 | 2 | 11/05/2026, 14:56:56 |
