Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | < $0,01 | $12.990.621,65 | $4.313.018,96 | 123 | 19/04/2026, 11:06:27 | |
| 5882 | < $0,01 | $2.155.740,21 | $4.303.690,74 | 6 | 10/04/2026, 17:48:53 | |
| 5883 | < $0,01 | $12.540.699,69 | $4.302.590,05 | 123 | 18/04/2026, 11:06:09 | |
| 5884 | < $0,01 | $10.812.835,49 | $4.301.836,51 | 14 | 14/05/2026, 11:06:37 | |
| 5885 | < $0,01 | $12.507.217,41 | $4.298.540,44 | 123 | 18/04/2026, 11:05:59 | |
| 5886 | < $0,01 | $10.921.349,46 | $4.296.160,35 | 14 | 14/05/2026, 15:42:36 | |
| 5887 | < $0,01 | $54.526,04 | $4.289.895,06 | 47.364 | 28/01/2024, 07:41:28 | |
| 5888 | < $0,01 | $11.251.190,15 | $4.289.426,93 | 14 | 15/05/2026, 23:18:22 | |
| 5889 | < $0,01 | $10.862.708,76 | $4.277.881,38 | 14 | 14/05/2026, 14:56:47 | |
| 5890 | < $0,01 | $11.326.148,19 | $4.276.536,44 | 13 | 15/05/2026, 06:49:41 | |
| 5891 | < $0,01 | $13.012.920,88 | $4.275.386,73 | 215 | 19/05/2026, 14:22:21 | |
| 5892 | < $0,01 | $13.564.123,22 | $4.271.371,6 | 11 | 25/04/2026, 07:42:03 | |
| 5893 | $92,88 | $12.566,62 | $4.270.736,94 | 376 | 07/01/2025, 16:59:35 | |
| 5894 | < $0,01 | $10.672.453,92 | $4.265.229,34 | 13 | 14/05/2026, 04:51:18 | |
| 5895 | < $0,01 | $12.526.050,38 | $4.261.835,36 | 18 | 17/04/2026, 09:48:36 | |
| 5896 | $104,74 | $33.275,3 | $4.261.274,48 | 30.033 | 13/08/2021, 22:34:32 | |
| 5897 | < $0,01 | $12.929.954,5 | $4.255.567,62 | 123 | 23/04/2026, 11:47:18 | |
| 5898 | < $0,01 | $14.778.880,39 | $4.254.807,66 | 7 | 17/04/2026, 18:15:09 | |
| 5899 | < $0,01 | $233,23 | $4.253.249,63 | 2.179 | 08/10/2025, 17:50:25 | |
| 5900 | < $0,01 | $8,28 | $4.251.717,48 | 107 | 18/10/2025, 11:05:10 |
