Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | $1 | $14.410.123,25 | $10.009.798,48 | 4 | 19/03/2026, 18:09:17 | |
| 4922 | $1 | $50.526,48 | $10.009.715,11 | 4 | 19/03/2026, 11:55:00 | |
| 4923 | $0,01 | $9.807.610,88 | $10.008.977,27 | 19 | 16/05/2026, 00:02:42 | |
| 4924 | $0,01 | $29.626.392,8 | $10.008.977,14 | 6 | 13/05/2026, 00:24:52 | |
| 4925 | $0,01 | $7,14 | $10.008.976,19 | 17 | 19/05/2026, 03:08:28 | |
| 4926 | $0,01 | $9.807.600,69 | $10.008.974,59 | 5 | 01/05/2026, 03:04:46 | |
| 4927 | $0,01 | $0,98 | $10.008.973,74 | 12 | 12/05/2026, 20:33:42 | |
| 4928 | $0,01 | $29.626.380,33 | $10.008.971,72 | 4 | 12/05/2026, 02:26:59 | |
| 4929 | $0,01 | $29.626.374,57 | $10.008.970,22 | 5 | 13/05/2026, 00:27:42 | |
| 4930 | $0,01 | $9.807.600,05 | $10.008.969,69 | 21 | 11/05/2026, 11:51:37 | |
| 4931 | $0,01 | $9.807.598,4 | $10.008.969,69 | 9 | 06/05/2026, 21:48:08 | |
| 4932 | $0,01 | $29.626.369,95 | $10.008.969,15 | 6 | 12/05/2026, 18:28:36 | |
| 4933 | $0,01 | $9.807.594,44 | $10.008.962,96 | 22 | 11/05/2026, 02:53:43 | |
| 4934 | $0,01 | $9.807.593,22 | $10.008.962,85 | 17 | 13/05/2026, 17:27:35 | |
| 4935 | $0,01 | $29.626.345,18 | $10.008.962,76 | 16 | 16/05/2026, 21:19:26 | |
| 4936 | $0,01 | $29.626.344,68 | $10.008.962,69 | 23 | 19/05/2026, 07:12:10 | |
| 4937 | $0,01 | $0,25 | $10.008.959,74 | 8 | 12/05/2026, 22:56:40 | |
| 4938 | $0,01 | $9.807.586,59 | $10.008.959,49 | 10 | 16/05/2026, 22:38:47 | |
| 4939 | $0,01 | $29.626.343,43 | $10.008.959,49 | 26 | 19/05/2026, 00:26:43 | |
| 4940 | $0,01 | $29.626.340,34 | $10.008.958,33 | 21 | 07/05/2026, 00:20:38 |

