Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 14/05/2026, 08:34:02 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:34:02 | 513.370 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:34:02 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 08:34:02 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 08:34:02 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 08:34:02 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 14/05/2026, 08:34:02 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 08:34:02 | 53.220 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 08:34:02 | 142.180 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 08:34:01 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 08:34:01 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:34:01 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 08:34:01 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 08:34:01 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 08:34:01 | 901.090 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 08:34:01 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14/05/2026, 08:34:01 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 08:34:01 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 08:34:01 | 331.652 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 08:34:01 | 93.772 | -- | 0POL |
