Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:36:31 | 433.714 | -- | 0POL | ||||
0x81c23eca | 19/05/2026, 04:36:31 | 172.616 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 19/05/2026, 04:36:31 | 430.808 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19/05/2026, 04:36:31 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 04:36:31 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:36:31 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 04:36:30 | 627.654 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:36:30 | 549.862 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 04:36:30 | 281.886 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 04:36:29 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19/05/2026, 04:36:29 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 04:36:28 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 04:36:28 | 77.788 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 04:36:28 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 04:36:28 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 04:36:28 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 19/05/2026, 04:36:28 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19/05/2026, 04:36:28 | 558.248 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19/05/2026, 04:36:27 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 04:36:27 | 260.548 | -- | 0POL |
