Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:59:53 | 157 | 47.056.370 33,62% | 140.000.000 | 453,43 | 9,482744 | 11,85404743 | ||
12/05/2026, 03:59:51 | 142 | 47.453.531 33,9% | 140.000.000 | 473,63 | 10,424395 | 12,05121848 | ||
12/05/2026, 03:59:50 | 184 | 60.243.468 43,04% | 140.000.000 | 476,95 | 13,341559 | 15,39198679 | ||
12/05/2026, 03:59:48 | 180 | 54.150.591 38,68% | 140.000.000 | 468,32 | 11,427274 | 13,93268643 | ||
12/05/2026, 03:59:46 | 148 | 47.468.632 33,91% | 140.000.000 | 475,51 | 10,25942 | 12,31264936 | ||
12/05/2026, 03:59:44 | 164 | 73.018.150 52,16% | 140.000.000 | 436,93 | 12,888452 | 19,01555052 | ||
12/05/2026, 03:59:43 | 198 | 79.202.899 56,58% | 140.000.000 | 438,51 | 14,043626 | 20,688199 | ||
12/05/2026, 03:59:41 | 188 | 71.785.758 51,28% | 140.000.000 | 430,59 | 12,080967 | 18,82950331 | ||
12/05/2026, 03:59:39 | 210 | 87.314.439 62,37% | 140.000.000 | 413,53 | 14,282107 | 21,82578929 | ||
12/05/2026, 03:59:37 | 131 | 43.454.810 31,04% | 140.000.000 | 435 | 7,945422 | 10,95759281 | ||
12/05/2026, 03:59:36 | 121 | 36.312.721 25,94% | 140.000.000 | 441,06 | 6,76855 | 9,24759231 | ||
12/05/2026, 03:59:34 | 145 | 56.601.113 40,43% | 140.000.000 | 406,74 | 8,979839 | 14,04237563 | ||
12/05/2026, 03:59:32 | 139 | 46.748.276 33,4% | 140.000.000 | 412,08 | 7,570746 | 11,69350313 | ||
12/05/2026, 03:59:30 | 198 | 67.112.255 47,94% | 140.000.000 | 416,67 | 11,093824 | 16,87038229 | ||
12/05/2026, 03:59:29 | 140 | 52.893.577 37,79% | 140.000.000 | 430,85 | 9,396793 | 13,39246859 | ||
12/05/2026, 03:59:27 | 158 | 52.071.414 37,2% | 140.000.000 | 431,84 | 9,205171 | 13,28155796 | ||
12/05/2026, 03:59:25 | 170 | 50.624.158 36,17% | 140.000.000 | 412,49 | 8,24808 | 12,63394006 | ||
12/05/2026, 03:59:23 | 148 | 45.178.561 32,28% | 140.000.000 | 427,1 | 7,925328 | 11,37067945 | ||
12/05/2026, 03:59:22 | 117 | 50.877.073 36,35% | 140.000.000 | 390,39 | 6,960479 | 12,90183284 | ||
12/05/2026, 03:59:20 | 170 | 47.225.575 33,74% | 140.000.000 | 504,53 | 12,080519 | 11,74664237 |
